山东省2025年普通高等学校招生舞蹈类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
284 | 2 | 2 |
283 | 0 | 2 |
282 | 0 | 2 |
281 | 1 | 3 |
280 | 0 | 3 |
279 | 2 | 5 |
278 | 2 | 7 |
277 | 1 | 8 |
276 | 3 | 11 |
275 | 3 | 14 |
274 | 2 | 16 |
273 | 2 | 18 |
272 | 3 | 21 |
271 | 3 | 24 |
270 | 1 | 25 |
269 | 0 | 25 |
268 | 5 | 30 |
267 | 3 | 33 |
266 | 8 | 41 |
265 | 3 | 44 |
264 | 3 | 47 |
263 | 6 | 53 |
262 | 10 | 63 |
261 | 6 | 69 |
260 | 6 | 75 |
259 | 6 | 81 |
258 | 5 | 86 |
257 | 7 | 93 |
256 | 11 | 104 |
255 | 14 | 118 |
254 | 7 | 125 |
253 | 17 | 142 |
252 | 7 | 149 |
251 | 7 | 156 |
250 | 15 | 171 |
249 | 15 | 186 |
248 | 15 | 201 |
247 | 16 | 217 |
246 | 17 | 234 |
245 | 18 | 252 |
244 | 19 | 271 |
243 | 26 | 297 |
242 | 28 | 325 |
241 | 18 | 343 |
240 | 22 | 365 |
239 | 27 | 392 |
238 | 33 | 425 |
237 | 29 | 454 |
236 | 34 | 488 |
235 | 31 | 519 |
234 | 29 | 548 |
233 | 37 | 585 |
232 | 43 | 628 |
231 | 43 | 671 |
230 | 44 | 715 |
229 | 54 | 769 |
228 | 54 | 823 |
227 | 58 | 881 |
226 | 55 | 936 |
225 | 57 | 993 |
224 | 61 | 1054 |
223 | 82 | 1136 |
222 | 67 | 1203 |
221 | 60 | 1263 |
220 | 94 | 1357 |
219 | 91 | 1448 |
218 | 101 | 1549 |
217 | 119 | 1668 |
216 | 103 | 1771 |
215 | 97 | 1868 |
214 | 103 | 1971 |
213 | 133 | 2104 |
212 | 142 | 2246 |
211 | 120 | 2366 |
210 | 124 | 2490 |
209 | 159 | 2649 |
208 | 144 | 2793 |
207 | 159 | 2952 |
206 | 163 | 3115 |
205 | 135 | 3250 |
204 | 160 | 3410 |
203 | 169 | 3579 |
202 | 187 | 3766 |
201 | 161 | 3927 |
200 | 164 | 4091 |
199 | 196 | 4287 |
198 | 182 | 4469 |
197 | 157 | 4626 |
196 | 162 | 4788 |
195 | 179 | 4967 |
194 | 146 | 5113 |
193 | 167 | 5280 |
192 | 180 | 5460 |
191 | 152 | 5612 |
190 | 193 | 5805 |
189 | 165 | 5970 |
188 | 134 | 6104 |
187 | 174 | 6278 |
186 | 137 | 6415 |
185 | 154 | 6569 |
184 | 145 | 6714 |
183 | 150 | 6864 |
182 | 113 | 6977 |
181 | 125 | 7102 |
180 | 128 | 7230 |
179 | 127 | 7357 |
178 | 88 | 7445 |
177 | 86 | 7531 |
176 | 78 | 7609 |
175 | 80 | 7689 |
174 | 78 | 7767 |
173 | 55 | 7822 |
172 | 49 | 7871 |
171 | 63 | 7934 |
170 | 41 | 7975 |
169 | 43 | 8018 |
168 | 36 | 8054 |
167 | 38 | 8092 |
166 | 27 | 8119 |
165 | 35 | 8154 |
3月6日,西班牙萨拉戈萨大学(University of Zaragoza)校长Jose Antonio Mayoral Murillo、副校长Francisco Jose Vicente Beltran Lloris等一行四人来我校交流访问。
2025-03-11 来源: 山东教育在线
为进一步发挥高校学科与科技优势,推动科研成果转化落地,促进农业、种业行业高质量发展,更好助力乡村振兴。
2025-03-11 来源: 山东教育在线
3月10日,青岛市崂山区第二实验小学法治副校长、崂山公证处副主任曹冠丽与崂山公证处工作人员张晖一同走进崂山区第二实验小学
2025-03-11 来源: 山东教育在线
3月6日,济南校区携手中共济南市天桥区委宣传部、济南市公安局交警支队天桥区大队,共同举办了“天桥区文明交通共建活动暨山东科技大学文明交通大讲堂”揭牌仪式。
2025-03-10 来源: 山东教育在线
近日,公共卫生学院席波教授团队在国际权威期刊Clinical Gastroenterology and Hepatology(中科院1区,5年IF=11.3)发表
2025-03-10 来源: 山东教育在线
3月8日至9日,2025年山东省春季高考烹饪类技能考试在我校举行,来自全省各地的超过3300名考生参加考试。
2025-03-10 来源: 山东教育在线
为积极响应学校号召,深入学习贯彻落实“奋战 2025” 工作会议精神,现代服务业学院高度重视,迅速行动,精心组织、扎实推进相关学习活动。
2025-03-10 来源: 山东教育在线
3月8日上午,交通工程系学雷锋志愿服务进社区启动仪式在岱岳区粥店街道高铁管区成功举办。
2025-03-10 来源: 山东教育在线
3月6日,东营市委常委、宣传部部长、统战部部长郭艳,市关工委副主任田青云,市委宣传部副部长邱家梅,市委老干部局副局长、二级调研员崔建光等一行到我校参观调研。
2025-03-08 来源: 山东教育在线
3月6日,中央广播电视总台央视新闻频道新闻中心地方新闻部制片人晏琴一行来校考察交流。校长王宏民、党委书记孔祥华会见了参访团一行。
2025-03-08 来源: 山东教育在线
3月6日,国家金融监管总局泰安监管分局、中国银行泰安分行、泰山科技学院三方联合开展了“党建引领聚合力,金融为民显担当”主题党日活动。
2025-03-08 来源: 山东教育在线