山东省2025年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
290 | 2 | 2 |
289 | 1 | 3 |
288 | 0 | 3 |
287 | 2 | 5 |
286 | 4 | 9 |
285 | 2 | 11 |
284 | 5 | 16 |
283 | 6 | 22 |
282 | 4 | 26 |
281 | 12 | 38 |
280 | 14 | 52 |
279 | 11 | 63 |
278 | 8 | 71 |
277 | 4 | 75 |
276 | 13 | 88 |
275 | 30 | 118 |
274 | 20 | 138 |
273 | 8 | 146 |
272 | 22 | 168 |
271 | 45 | 213 |
270 | 62 | 275 |
269 | 24 | 299 |
268 | 14 | 313 |
267 | 34 | 347 |
266 | 89 | 436 |
265 | 83 | 519 |
264 | 52 | 571 |
263 | 28 | 599 |
262 | 87 | 686 |
261 | 154 | 840 |
260 | 144 | 984 |
259 | 99 | 1083 |
258 | 61 | 1144 |
257 | 154 | 1298 |
256 | 286 | 1584 |
255 | 266 | 1850 |
254 | 107 | 1957 |
253 | 118 | 2075 |
252 | 339 | 2414 |
251 | 522 | 2936 |
250 | 377 | 3313 |
249 | 228 | 3541 |
248 | 215 | 3756 |
247 | 490 | 4246 |
246 | 695 | 4941 |
245 | 578 | 5519 |
244 | 260 | 5779 |
243 | 208 | 5987 |
242 | 559 | 6546 |
241 | 863 | 7409 |
240 | 625 | 8034 |
239 | 261 | 8295 |
238 | 233 | 8528 |
237 | 637 | 9165 |
236 | 919 | 10084 |
235 | 743 | 10827 |
234 | 300 | 11127 |
233 | 267 | 11394 |
232 | 711 | 12105 |
231 | 1103 | 13208 |
230 | 811 | 14019 |
229 | 292 | 14311 |
228 | 254 | 14565 |
227 | 671 | 15236 |
226 | 1207 | 16443 |
225 | 944 | 17387 |
224 | 356 | 17743 |
223 | 245 | 17988 |
222 | 677 | 18665 |
221 | 1041 | 19706 |
220 | 863 | 20569 |
219 | 327 | 20896 |
218 | 278 | 21174 |
217 | 795 | 21969 |
216 | 1207 | 23176 |
215 | 990 | 24166 |
214 | 374 | 24540 |
213 | 233 | 24773 |
212 | 654 | 25427 |
211 | 1236 | 26663 |
210 | 1013 | 27676 |
209 | 438 | 28114 |
208 | 250 | 28364 |
207 | 685 | 29049 |
206 | 1076 | 30125 |
205 | 785 | 30910 |
204 | 296 | 31206 |
203 | 199 | 31405 |
202 | 661 | 32066 |
201 | 1189 | 33255 |
200 | 1137 | 34392 |
199 | 498 | 34890 |
198 | 220 | 35110 |
197 | 480 | 35590 |
196 | 918 | 36508 |
195 | 748 | 37256 |
194 | 311 | 37567 |
193 | 166 | 37733 |
192 | 355 | 38088 |
191 | 487 | 38575 |
190 | 319 | 38894 |
189 | 149 | 39043 |
188 | 137 | 39180 |
187 | 215 | 39395 |
186 | 253 | 39648 |
185 | 212 | 39860 |
184 | 92 | 39952 |
183 | 55 | 40007 |
3月6日,西班牙萨拉戈萨大学(University of Zaragoza)校长Jose Antonio Mayoral Murillo、副校长Francisco Jose Vicente Beltran Lloris等一行四人来我校交流访问。
2025-03-11 来源: 山东教育在线
为进一步发挥高校学科与科技优势,推动科研成果转化落地,促进农业、种业行业高质量发展,更好助力乡村振兴。
2025-03-11 来源: 山东教育在线
3月10日,青岛市崂山区第二实验小学法治副校长、崂山公证处副主任曹冠丽与崂山公证处工作人员张晖一同走进崂山区第二实验小学
2025-03-11 来源: 山东教育在线
3月6日,济南校区携手中共济南市天桥区委宣传部、济南市公安局交警支队天桥区大队,共同举办了“天桥区文明交通共建活动暨山东科技大学文明交通大讲堂”揭牌仪式。
2025-03-10 来源: 山东教育在线
近日,公共卫生学院席波教授团队在国际权威期刊Clinical Gastroenterology and Hepatology(中科院1区,5年IF=11.3)发表
2025-03-10 来源: 山东教育在线
3月8日至9日,2025年山东省春季高考烹饪类技能考试在我校举行,来自全省各地的超过3300名考生参加考试。
2025-03-10 来源: 山东教育在线
为积极响应学校号召,深入学习贯彻落实“奋战 2025” 工作会议精神,现代服务业学院高度重视,迅速行动,精心组织、扎实推进相关学习活动。
2025-03-10 来源: 山东教育在线
3月8日上午,交通工程系学雷锋志愿服务进社区启动仪式在岱岳区粥店街道高铁管区成功举办。
2025-03-10 来源: 山东教育在线
3月6日,东营市委常委、宣传部部长、统战部部长郭艳,市关工委副主任田青云,市委宣传部副部长邱家梅,市委老干部局副局长、二级调研员崔建光等一行到我校参观调研。
2025-03-08 来源: 山东教育在线
3月6日,中央广播电视总台央视新闻频道新闻中心地方新闻部制片人晏琴一行来校考察交流。校长王宏民、党委书记孔祥华会见了参访团一行。
2025-03-08 来源: 山东教育在线
3月6日,国家金融监管总局泰安监管分局、中国银行泰安分行、泰山科技学院三方联合开展了“党建引领聚合力,金融为民显担当”主题党日活动。
2025-03-08 来源: 山东教育在线