当前所在位置: 首页 » 升学 » 全国39所985大学2024年山东省投档分数表

全国39所985大学2024年山东省投档分数表

 

985大学2024年山东省投档分最低的大学及专业情况

注:投档线最低的30个学校专业

专业代号及名称 院校代号及名称 投档计划数 最低位次 最低分数
A532湖南大学 2F本科预科班(招收边防军人子女) 4 68585 555
A712西北农林科技大学 56植物保护(中外合作办学) 4 48521 570
A019中国农业大学 39草坪科学与工程 30 45121 573
A019中国农业大学 33水产养殖学 70 44373 574
A712西北农林科技大学 57环境科学(中外合作办学) 8 44081 574
A052中央民族大学 60环境科学(中外合作办学) 5 43286 575
A712西北农林科技大学 58食品科学与工程(中外合作办学) 4 43109 575
A019中国农业大学 38葡萄与葡萄酒工程 50 40066 578
A533中南大学 99土木工程(中外合作办学)(中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项目) 14 39821 578
A712西北农林科技大学 5A园艺(园艺类) 13 39211 579
A712西北农林科技大学 17草业科学 9 38250 580
A423中国海洋大学 60食品科学与工程(中外合作办学) 36 37767 581
A712西北农林科技大学 41葡萄与葡萄酒工程 6 37136 581
A019中国农业大学 34设施农业科学与工程 71 36394 582
A019中国农业大学 37电子商务 90 36495 582
A712西北农林科技大学 14动物科学 12 36228 582
A712西北农林科技大学 16智慧牧业科学与工程 4 36603 582
A019中国农业大学 35市场营销 99 35026 583
A004北京交通大学 31纳米材料与技术(中外合作办学) 6 34527 584
A384厦门大学 M6海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) 2 34587 584
A423中国海洋大学 02海洋科学(中外合作办学) 46 34804 584
A712西北农林科技大学 20林业工程类 6 34309 584
A712西北农林科技大学 42葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) 5 34664 584
A423中国海洋大学 59生物技术(中外合作办学) 36 33374 585
A712西北农林科技大学 19林学类 7 33710 585
A712西北农林科技大学 18动物医学类 16 33009 586
A019中国农业大学 32农林经济管理(中外合作办学) 6 32246 587
A052中央民族大学 61数据科学与大数据技术(中外合作办学) 5 31666 587
A384厦门大学 M5化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) 2 31984 587
A384厦门大学 MH物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) 2 31967 587

投档分最低的985大学及专业:

最低投档分为555分,由湖南大学2F本科预科班(招收边防军人子女)的专业取得。

其次是西北农林科技大学,其56植物保护(中外合作办学)专业的投档分为570分。

985大学的投档分数区间:

投档分数主要集中在570分至600分之间,这个区间涵盖了大多数985大学的招生专业。

中外合作办学专业的投档分:

很多985大学的中外合作办学专业投档分相对较低,如西北农林科技大学、中国农业大学、中央民族大学等都有此类专业。

热门专业的投档分:

部分热门专业如土木工程、食品科学与工程、计算机科学与技术等,其投档分数相对较高,但仍然有部分中外合作办学的相关专业投档分较低。

投档计划数:

投档计划数较少的专业,其竞争可能更为激烈,但投档分数未必最高。例如,厦门大学马来西亚分校的一些专业计划数仅为2-4人,但投档分数并不一定是最高的。

部分985大学的投档分相对较低:

西北农林科技大学、中国农业大学、中央民族大学等院校的部分专业投档分数相对较低,这可能与其专业性质、招生计划等因素有关。

这个数据表反映了2024年山东省985大学的招生情况,展示了不同专业和院校的投档分数及位次。对于考生来说,可以根据自己的分数和位次,选择适合的985大学及专业进行报考。同时,中外合作办学专业为考生提供了更多低分上985的机会。

热门推荐
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。